Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2, 2007 | 106.70 kg | 34.84 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
December 3, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 4, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 5, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 6, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 7, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 8, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 9, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 10, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 11, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 12, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 13, 2007 | 108.80 kg | 35.53 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
December 14, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 15, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 16, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 17, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 18, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 19, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 20, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 21, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 22, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 23, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 24, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 25, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 26, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 27, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 28, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 29, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 30, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
December 31, 2007 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 1, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 2, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 3, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 4, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 5, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 6, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 7, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 8, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 9, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 10, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 11, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 12, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 13, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 14, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 15, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 16, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 17, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 18, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 19, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 20, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 21, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 22, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 23, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 24, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 25, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 26, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 27, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 28, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 29, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 30, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
January 31, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 1, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 2, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 3, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 4, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 5, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 6, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 7, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 8, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 9, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 10, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 11, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 12, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 13, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 14, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 15, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 16, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 17, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 18, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 19, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 20, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 21, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 22, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 23, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 24, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 25, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 26, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 27, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 28, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
February 29, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
March 1, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
March 2, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
March 3, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
March 4, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
March 5, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
March 6, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
March 7, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
March 8, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
March 9, 2008 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
March 10, 2008 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelJeTTT weegt 93.00 kg, is 15.80 kg afgevallen en heeft nog 13.00 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|